Dividendi

« Older   Newer »
  Share  
gain+
view post Posted on 20/4/2007, 22:47




I Grandi Viaggi 0,03 2-Apr 5-Apr 0,02 STANDARD
Banca Pop. Sondrio 0,23 2-Apr 5-Apr 0,19 EXPANDI
Geox 0,15 16-Apr 19-Apr 0,085 MIDEX
Edison risp 0,078 16-Apr 19-Apr 0,218 RISP E PRIV
Edison 0,048 16-Apr 19-Apr 0,038 STANDARD
Capitalia 0,22 23-Apr 26-Apr 0,2 SPMIB
Espresso 0,16 23-Apr 26-Apr 0,145 SPMIB
Telecom 0,14 23-Apr 26-Apr 0,14 SPMIB
Banca Italease 0,78 23-Apr 26-Apr 0,49 MIDEX
Recordati 0,185 23-Apr 26-Apr 0,1375 MIDEX
Telecom Italia risp 0,151 23-Apr 26-Apr 0,151 RISP E PRIV
Azimut 0,2 (0,1+0,1 straordinario) 30-Apr 4-Mag 0,1 MIDEX
Benetton Group 0,37 30-Apr 4-Mag 0,34 MIDEX
Beni Stabili 0,024 30-Apr 4-Mag 0,024 MIDEX
Campari 0,1 30-Apr 4-Mag 0,1 MIDEX
Credito Valtellinese 0,4 30-Apr 4-Mag 0,4 MIDEX
IGD 0,035 30-Apr 4-Mag 0,022 MIDEX
Pirelli&C Real Estate 2,06 30-Apr 4-Mag 1,9 MIDEX
Anima Sgr 0,152 30-Apr 4-Mag 0,125 STANDARD
De Longhi 0,06 30-Apr 4-Mag 0,02 STANDARD
Autostrade Meridionali 0,8 30-Apr 4-Mag 0,8 EXPANDI
RGI 0,6 30-Apr 4-Mag 0,45 EXPANDI

Amplifon 0,035 7-Mag 10-Mag 0,3 MIDEX
Autostrada To-Mi 0,4 (0,2 gią distribuiti a novembre 2006) 07-mag oppure 21-mag 10-mag oppure 24-mag 0,6 (0,3 distribuiti a ottobre 2005) MIDEX
Banca Carige 0,075 7-Mag 10-Mag 0,075 MIDEX
Banco Desio e Brianza 0,0955 7-Mag 10-Mag 0,083 MIDEX
Erg 0,4 7-Mag 10-Mag 0,4 MIDEX
Milano Assicurazioni 0,3 7-Mag 10-Mag 0,28 MIDEX
Saras 0,15 7-Mag 10-Mag 0,19 MIDEX
Actelios 0,1 7-Mag 10-Mag non distribuito STAR
Aedes 0,25 7-Mag 10-Mag 0,18 STAR
Astaldi 0,085 7-Mag 10-Mag 0,085 STAR
B.P. Etruria e Lazio 0,3 7-Mag 10-Mag 0,22 STAR
Biesse 0,36 7-Mag 10-Mag 0,36 (0,18+0,18 straordinario) STAR
Brembo 0,24 7-Mag 10-Mag 0,21 STAR
Centrale Latte Torino 0,05 7-Mag 10-Mag 0,05 STAR
Guala Closures 0,088 7-Mag 10-Mag non distribuito STAR
Mariella Burani 0,34 straordinario - 0,18 ordinario 7-Mag per lo straordinario - 28-Mag per l'ordinario 10-Mag per lo straordinario - 31-Mag per l'ordinario 0,13 STAR
Marr 0,36 7-Mag 10-Mag 0.33 STAR
Mirato 0,3 7-Mag 10-Mag 0,27 STAR
Polynt 0,09 7-Mag 10-Mag 0,27 (0,155+0,115 straordinario) STAR
Targetti Sankey 0,14 7-Mag 10-Mag 0,14 STAR
Datalogic 0,06 7-Mag 10-Mag 0,055 TECHSTAR
Esprinet 0,14 7-Mag 10-Mag 0,11 TECHSTAR
Gefran 0,25 7-Mag 10-Mag 0,24 TECHSTAR
Banca Carige risp 0,095 7-Mag 10-Mag 0,095 RISP E PRIV
Banco di Desio e Brianza risp 0,115 7-Mag 10-Mag 0,1 RISP E PRIV
Milano Assicurazioni risp 0,32 7-Mag 10-Mag 0,3 RISP E PRIV
Banca Pop. di Spoleto 0,41 7-Mag 10-Mag 0,4 STANDARD
Caltagirone Editore 0,2 7-Mag 10-Mag 0,3 (0,2 ordinario+0,1 straordinario) STANDARD
Class Editori 0,01 + un'azione ogni 10 7-Mag 10-Mag 0,01 STANDARD
Ergo Previdenza 0,174 7-Mag 10-Mag 0,174 STANDARD
Marazzi Group 0,23 7-Mag 10-Mag 0,2 STANDARD
Mediterranea Acque 0,04 7-Mag 10-Mag non distribuito STANDARD
Meliorbanca 0,13 7-Mag 10-Mag 0,13 STANDARD
Premuda 0,06 7-Mag 10-Mag 0,06 STANDARD
Sias 0,3 (0,15 gią distribuiti a novembre 2006) 07-mag oppure 21-mag 10-mag oppure 24-mag 0,4 (0,2 distribuiti a ottobre 2005) MIDEX
Valsoia 0,1 7-Mag 10-Mag 0,09 EXPANDI
Banca Generali 0,1 14-Mag 17-Mag 0,01 MIDEX
Cementir 0,1 14-Mag 17-Mag 0,085 MIDEX
Cir 0,05 14-Mag 17-Mag 0,05 MIDEX
Ansaldo-Sts non distribuisce 14-Mag 17-Mag non distribuito STAR
Banca Ifis 0,24 14-Mag 17-Mag 0,24 STAR
Bolzoni 0,1 14-Mag 17-Mag 0,095 STAR
Elica 0,04 14-Mag 17-Mag 0,05 STAR
Vittoria Assicurazioni 0,16 14-Mag 17-Mag 0,15 STAR
Cad It 0,29 14-Mag 17-Mag 0,18 TECHSTAR
Saes Getters 1,4 14-Mag 17-Mag 1,3 TECHSTAR
Banco di Sardegna risp 0,52 14-Mag 17-Mag 0,5 RISP E PRIV
Marzotto risp 0,1 14-Mag 17-Mag 0,1 RISP E PRIV
Marzotto rnc 0,14 14-Mag 17-Mag 0,14 RISP E PRIV
Saes Getters risp 1,416 14-Mag 17-Mag 1,316 RISP E PRIV
Banca Intermobiliare 0,25 14-Mag 17-Mag 0,25 STANDARD
Boero Bartolomeo 0,4 14-Mag 17-Mag 0,4 STANDARD
Camfin 0,03 14-Mag 17-Mag 0,03 STANDARD
Cofide Spa 0,015 14-Mag 17-Mag 0,015 STANDARD
Credito Bergamasco 1,05 14-Mag 17-Mag 0,95 STANDARD
Linificio e Canapificio 0,03 14-Mag 17-Mag 0,25 (0,12 ordinario+0,13 straordinario) STANDARD
Marzotto 0,08 14-Mag 17-Mag 0,08 STANDARD
Sol 0,068 14-Mag 17-Mag 0,067 STANDARD
Vianini Industria 0,05 14-Mag 17-Mag 0,03 STANDARD
ApuliaProntoprestito 0,02926 14-Mag 17-Mag 0,0187 EXPANDI
Alleanza 0,5 21-Mag 24-Mag 0,455 SPMIB
Autogrill 0,4 21-Mag 24-Mag 0,24 SPMIB
Autostrade 0,62 (0,2625 gią distribuiti a novembre 2006) 21-Mag 24-Mag 0,56 (0,25 distribuiti a novembre 2005) SPMIB
Banca Mps 0,17 21-Mag 24-Mag 0,13 SPMIB
Banca Pop di Milano 0,35 21-Mag 24-Mag 0,15 SPMIB
Banca Pop Verona e Novara 0,83 21-Mag 24-Mag 0,7 SPMIB
Bulgari 0,29 21-Mag 24-Mag 0,25 SPMIB
Buzzi Unicem 0,40 (0,35 + 0,05 straordinario) 21-Mag 24-Mag 0,32 SPMIB
Fiat 0,155 21-Mag 24-Mag non distribuito SPMIB
Fondiaria-Sai 1 21-Mag 24-Mag 0,95 SPMIB
Intesa Sanpaolo 0,38 21-Mag 24-Mag 0,22 per Intesa - 0,57 per Sanpaolo SPMIB
Italcementi 0,36 21-Mag 24-Mag 0,33 SPMIB
Lottomatica 0,79 21-Mag 24-Mag 1,3 SPMIB
Mediaset 0,43 21-Mag 24-Mag 0,43 SPMIB
Mediolanum 0,2 (0,085 gią distribuiti a novembre 2006) 21-Mag 24-Mag 0,2 (0,085 distribuiti a dicembre 2005) SPMIB
Mondadori 0,35 21-Mag 24-Mag 0,6 (0,35+0,25 straordinario) SPMIB
Saipem 0,29 21-Mag 24-Mag 0,19 SPMIB
Seat Pagine Gialle 0,007 21-Mag 24-Mag 0,005 SPMIB
Snam Rete Gas 0,19 21-Mag 24-Mag 0,17 SPMIB
Stm 0,3$ 21-Mag 21-Mag 0,12$ SPMIB
Ubi Banca 0,8 21-Mag 24-Mag 0,75 SPMIB
Unicredito 0,24 21-Mag 24-Mag 0,22 SPMIB
Unipol 0,12 (0,075+0,045 straordinario) 21-Mag 24-Mag 0,12 (0,08+0,04 straordinario) SPMIB
Banca Cr Firenze 0,1 21-Mag 24-Mag 0,052 MIDEX
Cattolica Assicurazioni 1,55 21-Mag 24-Mag 1,5 MIDEX
Credem 0,35 21-Mag 24-Mag 0,5 (0,3+0,2 straordinario) MIDEX
Generali 0,75 (+1 azione gratuita ogni 10 possedute) 21-mag (28-Mag per le azioni gratuite) 24-Mag 0,54 SPMIB
Ifil 0,1 21-Mag 24-Mag 0,08 MIDEX
Indesit 0,385 21-Mag 24-Mag 0,361 MIDEX
Italmobiliare 1,45 21-Mag 24-Mag 1,27 MIDEX
Piaggio 0,03 21-Mag 24-Mag non distribuito MIDEX
Rcs Mediagroup 0,03 (pił due azioni ordinarie ogni 100) 21-Mag 24-Mag 0,11 MIDEX
Safilo 0,02 21-Mag 24-Mag non distribuito MIDEX
Tod's 1,25 21-Mag 24-Mag 1 MIDEX
Valentino F.G. 0,65 21-Mag 24-Mag 0,5 MIDEX
Banca Finnat 0,013 21-Mag 24-Mag 0,013 (0,01+0,003 straordinario) STAR
Cremonini 0,08 21-Mag 24-Mag 0,226 STAR
Dmail Group 0,1 21-Mag 24-Mag 0,101531 STAR
GranitiFiandre 0,12 21-Mag 24-Mag 0,12 STAR
IMA 0,65 21-Mag 24-Mag 0,4 STAR
Irce 0,02 21-Mag 24-Mag 0,02 STAR
Navigazione Montanari 0,105 21-Mag 24-Mag 0,1 STAR
Panariagroup 0,19 21-Mag 24-Mag 0,19 STAR
Poltrona Frau 0,015 21-Mag 24-Mag non distribuito STAR
Sabaf 0,7 21-Mag 24-Mag 0,6 STAR
Buzzi Unicem risp 0,424 (0,374 ordinario + 0,05 straordinario) 21-Mag 24-Mag 0,344 RISP E PRIV
Caltagirone risp 0,1 21-Mag 24-Mag 0,12 RISP E PRIV
Fiat priv 0,31 21-Mag 24-Mag non distribuito RISP E PRIV
Fiat risp 0,93 21-Mag 24-Mag non distribuito RISP E PRIV
Fondiaria-Sai risp 1,052 21-Mag 24-Mag 1,002 RISP E PRIV
Ifil risp 0,1207 21-Mag 24-Mag 0,1007 RISP E PRIV
Indesit risp 0,403 21-Mag 24-Mag 0,379 RISP E PRIV
Intesa Sanpaolo risp 0,391 21-Mag 24-Mag 0,231 per le Intesa RISP E PRIV
Italcementi risp 0,39 21-Mag 24-Mag 0,36 RISP E PRIV
Italmobiliare risp 1,528 21-Mag 24-Mag 1,348 RISP E PRIV
RcsMediaGroup risp 0,05 (pił 2 azioni ogni 100) 21-Mag 24-Mag 0,13 RISP E PRIV
Saipem risp 0,32 21-Mag 24-Mag 0,22 RISP E PRIV
Seat Pagine Gialle risp 0,0076 21-Mag 24-Mag 0,0101 RISP E PRIV
Unicredit risp 0,255 21-Mag 24-Mag 0,235 RISP E PRIV
Unipol priv 0,1252 (0,0802 + 0,045 straordinario) 21-Mag 24-Mag 0,1252 (0,0852 + 0,04 straordinario) RISP E PRIV
Beghelli 0,015 21-Mag 24-Mag non distribuito STANDARD
Bonifiche Ferraresi 0,08 21-Mag 24-Mag 0,13 STANDARD
Caltagirone 0,08 21-Mag 24-Mag 0,1 (0,06 ordinario+0,04 straordinario) STANDARD
Carraro 0,125 21-Mag 24-Mag 0,125 STANDARD
Ceramiche Ricchetti 0,023 21-Mag 24-Mag 0,04 STANDARD
Gas Plus 0,095 21-Mag 24-Mag --- STANDARD
Gewiss 0,1 21-Mag 24-Mag 0,08 STANDARD
Poligrafici Editoriale 0,026 21-Mag 24-Mag 0,024145 STANDARD
Smurfit Sisa 0,01 21-Mag 24-Mag 0,01 STANDARD
Vianini Lavori 0,12 21-Mag 24-Mag 0,15 (0,1 ordinario+0,05 straordinario) STANDARD
Antichi Pellettieri 0,1 21-Mag 24-Mag non distribuito EXPANDI
Caleffi 0,21 21-Mag 24-Mag 0,12 EXPANDI
Tamburi IP 0,05 21-Mag 24-Mag 0,025 EXPANDI
Acea 0,54 28-Mag 31-Mag 0,47 MIDEX
Asm Brescia 0,155 28-Mag 31-Mag 0,13 (0,105+0,025 straordinario distribuito a settembre 2006) MIDEX
Iride 0,06 28-Mag 31-Mag 0,03345 per Aem Torino - 0,28 per Amga MIDEX
Cembre 0,22 28-Mag 31-Mag 0,15 STAR
Nice 0,073 28-Mag 31-Mag non distribuito STAR
Prima Industrie 0,65 28-Mag 31-Mag 0,28 STAR
Socotherm 0,05 28-Mag 31-Mag 0,08 STAR
El.En. 0,3 28-Mag 31-Mag 0,55 TECHSTAR
IMMSI 0,03 28-Mag 31-Mag 0,03 STANDARD
Maffei 0,051 28-Mag 31-Mag 0,051 STANDARD
Premafin 0,015 28-Mag 31-Mag 0,012 STANDARD
Bioera 0,04 28-Mag 31-Mag 0,067 EXPANDI
Greenvision Ambiente 0,112 28-Mag 31-Mag 0,131 EXPANDI

Hera 0,08 4-Giu 7-Giu 0,07 MIDEX
Emak 0,175 4-Giu 7-Giu 0,15 STAR
Engineering 0,48 4-Giu 7-Giu 0,44154 TECHSTAR
Reply 0,28
Kme Group risp 0,1086 4-Giu 7-Giu 0,023 (era Smi) RISP E PRIV
Intek 0,019 4-Giu 7-Giu 0,085 STANDARD
Banca Pop. Emilia Rom. 0,42 per le azioni a godimento regolare - 0,035 per le azioni emesse a servizio dell'aumento di capitale 4-Giu 7-Giu 1 EXPANDI
SICC 0,02 4-Giu 7-Giu 0,02 EXPANDI
Interpump 0,18 11-Giu 14-Giu 0,15 STAR
Aem 0,07 18-Giu 21-Giu 0,06 SPMIB
Enel 0,49 (0,2 gia distribuiti a novembre 2006) 18-Giu 21-Giu 0,44 SPMIB
Eni 1,25 (0,6 gią distribuiti a ottobre 2006) 18-Giu 21-Giu 1,1 (0,45 distribuiti a ottobre 2005) SPMIB
Finmeccanica 0,35 18-Giu 21-Giu 0,5 (0,31+0,19 straordinario) SPMIB
Parmalat 0,025 18-Giu 21-Giu non distribuito SPMIB
Tenaris 0,3$ 18-Giu 21-Giu 0,3$ (0,127$ distribuiti a novembre 2005) SPMIB
Terna 0,14 (0,053 gią distribuiti a novembre 2006) 18-Giu 21-Giu 0,13 (0,05 distribuiti a novembre 2005) SPMIB
Gemina 0,1 18-Giu 21-Giu non distribuito MIDEX
Gemina risp 0,12 18-Giu 21-Giu 0,05 RISP E PRIV
Gemina 0,1 18-Giu 21-Giu non distribuito STANDARD

Acegas-Aps 0,3 2-Lug 5-Lug 0,32 STANDARD
Permasteelisa 0,3 2-Lug 5-Lug 0,3 STANDARD
Monti Ascensori 0,0162 2-Lug 5-Lug 0,035 EXPANDI
Trevi 0,05 9-Lug 12-Lug 0,025 STANDARD

Edited by gain+ - 27/4/2007, 00:44
 
Top
0 replies since 20/4/2007, 22:47   2346 views
  Share